La nave da crociera AIDAsol della compagnia AIDA Cruises è stata costruita nel 2011. Ha una lunghezza di 251,8 metri, una larghezza di 32,2 metri e un totale di 13 ponti, di cui 11 accessibili ai passeggeri.
AIDAsol ha molte caratteristiche che la distinguono dalle altre navi da crociera. A bordo ci sono due piscine, un'area benessere, una sala giochi e una discoteca. Inoltre, la nave dispone di una caffetteria, una sala da pranzo, una pizzeria, una gelateria, una pasticceria, una sala giochi e un cinema. I passeggeri possono anche godere di una varietà di attività ricreative come escursioni, gite in barca, sport acquatici, escursioni in bicicletta e altro ancora.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera AIDAsol attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Isola di Pasqua | 08:00 | 19:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Papeete | 14:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Papeete | 00:00 | 18:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Uturoa | 08:00 | 18:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Rarotonga | 08:00 | 20:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Tauranga | 06:30 | 17:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Napier | 13:00 | 20:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Wellington | 11:00 | 22:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Picton | 06:00 | 18:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Tono audio | 08:00 | 18:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Suono di Milford | 11:00 | 14:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Sydney | 09:00 | 20:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Via Bass | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Melbourne Victoria | 10:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Melbourne Victoria | 00:00 | 18:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Fremantle | 07:00 | 17:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Port Louis | 06:00 | 00:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Port Louis | 00:00 | 18:00 |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 20:00 |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Durban | 08:00 | 20:00 |
23.01.2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Port Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
24.01.2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Port Elizabeth | 00:00 | 18:00 |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Capo di Buona Speranza | 00:00 | 00:00 |
26.01.2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Città del Capo | 08:00 | 23:00 |
29.01.2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Baia di Walvis | 08:00 | 20:00 |
06.02.2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Spiaggia | 08:00 | 18:00 |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 18:00 |
10.02.2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Funchal - Madeira | 12:00 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per AIDAsol.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: