La AIDAstella è una nave da crociera della compagnia di navigazione AIDA Cruises. È stata costruita nel 2011 presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia).
La nave è lunga 294 metri, larga 35 metri e ha 15 ponti. Di questi, 12 ponti sono accessibili ai passeggeri.
A bordo della AIDAstella ci sono diverse attrazioni speciali, tra cui un teatro, una discoteca, un casinò, una palestra, una piscina, una spa, una biblioteca e una sala giochi. Inoltre, la nave dispone di un'ampia gamma di ristoranti, bar e lounge.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera AIDAstella attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Dubai | 00:00 | 13:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Maskat | 09:30 | 19:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Uomo | 13:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Uomo | 00:00 | 18:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Colombo | 07:00 | 19:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Suono del porto | 09:00 | 19:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Singapore | 10:00 | 20:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Phú Quoc | 08:00 | 18:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Sihanoukville | 07:00 | 18:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Ko Samui | 08:00 | 18:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Bangkok | 09:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Bangkok | 00:00 | 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Bangkok | 00:00 | 13:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Ko Samui | 08:00 | 18:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Penang | 10:00 | 20:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Isola di Langkawi | 08:00 | 18:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Suono del porto | 10:00 | 20:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Singapore | 11:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Singapore | 00:00 | 10:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Phu My | 06:00 | 17:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Bangkok | 09:00 | 00:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Bangkok | 00:00 | 00:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Bangkok | 00:00 | 17:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Phu My | 08:00 | 19:00 |
10.01.2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Nha Trang | 13:00 | 21:00 |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Palawan | 08:00 | 17:00 |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Coron | 07:30 | 16:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Kaohsiung | 08:00 | 17:00 |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Keelung | 11:00 | 20:00 |
19.01.2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Hong Kong | 06:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: