La Costa Favolosa è una nave da crociera della compagnia di navigazione Costa Crociere. È stata costruita nel 2011 ed è lunga 294 metri, larga 36 metri e ha 11 ponti. I passeggeri possono accedere a 10 ponti, mentre l'undicesimo è riservato all'equipaggio.
La Costa Favolosa è dotata di numerose attrazioni, tra cui una piscina con acqua dolce, una parete da arrampicata, una pista di pattinaggio, una discoteca, una sala giochi, una zona spa, una palestra, una biblioteca, un teatro e una sala cinematografica. Inoltre, è dotata di una sala da ballo, una caffetteria e una sala da pranzo, dove i passeggeri possono gustare piatti di cucina italiana e internazionale.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Costa Favolosa attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Capo Verde | 09:00 | 19:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Recife - Pernambuco | 07:00 | 13:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Salvador | 14:00 | 23:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Ilheus | 08:00 | 16:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Rio de Janeiro | 07:00 | 17:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Montevideo | 09:00 | 18:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Buenos Aires | 08:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Punta Del Este | 08:00 | 20:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Montevideo | 08:00 | 18:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Buenos Aires | 09:00 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Punta Del Este | 08:00 | 20:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Buenos Aires | 09:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Punta Del Este | 08:00 | 20:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Montevideo | 08:00 | 18:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Buenos Aires | 09:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Montevideo | 08:00 | 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Buenos Aires | 09:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Rio de Janeiro | 12:00 | 22:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Ilhabela | 08:00 | 16:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Balneario Camboriú | 08:00 | 16:30 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Montevideo | 09:30 | 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Buenos Aires | 08:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Rio de Janeiro | 12:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Abramo | 07:00 | 13:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Balneario Camboriú | 09:00 | 16:30 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Montevideo | 09:30 | 00:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Buenos Aires | 08:00 | 00:00 |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Rio de Janeiro | 12:00 | 00:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Ilhabela | 08:00 | 16:00 |
10.01.2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Balneario Camboriú | 08:00 | 16:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Costa Favolosa.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: