MSC Euribia è una nave da crociera della compagnia di navigazione MSC Kreuzfahrten. È stata costruita nel 2008 ed è lunga 243 metri, larga 32 metri e ha 14 ponti. I passeggeri possono accedere a 11 ponti, inclusi una piscina, una palestra, un cinema, una sala da ballo, una discoteca, un casinò, una sala giochi, una biblioteca, una galleria d'arte, una cappella e una sala teatro.
MSC Euribia offre una vasta gamma di attrazioni, tra cui una passeggiata al chiaro di luna, una passeggiata di shopping, una passeggiata di degustazione di vini, una passeggiata di cucina, una passeggiata di benessere, una passeggiata di arte, una passeggiata di storia e una passeggiata di cultura. La nave dispone inoltre di una spa, di un ristorante à la carte e di una pizzeria.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Euribia attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Sir Bani Yas | 08:00 | 18:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Dubai | 09:00 | 23:59 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Dubai | 00:01 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Doha | 08:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Bahrain | 08:00 | 19:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Abu Dhabi | 07:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Sir Bani Yas | 08:00 | 18:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Dubai | 09:00 | 23:59 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Dubai | 00:01 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Doha | 08:00 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Doha | 00:01 | 19:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Bahrain | 07:00 | 17:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Abu Dhabi | 12:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Abu Dhabi | 00:01 | 22:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Dubai | 09:00 | 23:59 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Dubai | 00:01 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Doha | 08:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Bahrain | 08:00 | 19:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Abu Dhabi | 07:00 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Sir Bani Yas | 08:00 | 18:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Dubai | 09:00 | 23:59 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Dubai | 00:01 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Doha | 08:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Bahrain | 08:00 | 19:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Abu Dhabi | 07:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Sir Bani Yas | 08:00 | 18:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Dubai | 09:00 | 23:59 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Dubai | 00:01 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Doha | 08:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Bahrain | 08:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MSC Euribia.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: