MSC Lirica è una nave da crociera di MSC Kreuzfahrten. È stata costruita nel 2003 ed è lunga 294 metri, larga 32 metri e ha 14 ponti. Oltre ai ponti, i passeggeri possono accedere a 8 ponti.
A bordo della MSC Lirica ci sono numerose attrazioni, tra cui una piscina all'aperto, una vasca idromassaggio, una palestra, una spa, una discoteca, un teatro, una sala giochi, una sala cinema e un casino. Ci sono anche diverse opzioni per i pasti, tra cui ristoranti a tema, bar e caffè. La MSC Lirica offre anche una varietà di escursioni, tra cui tour della città, escursioni in barca, escursioni a terra e visite ai siti storici.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Lirica attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Livorno | 07:00 | 00:00 |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | Marsiglia | 10:00 | 00:00 |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | Palma di Maiorca | 12:00 | 00:00 |
05.04.2025 Saturday, 05. Apr. 2025 | Valencia | 08:00 | 00:00 |
07.04.2025 Monday, 07. Apr. 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
09.04.2025 Wednesday, 09. Apr. 2025 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
10.04.2025 Thursday, 10. Apr. 2025 | Dubrovnik | 07:00 | 20:00 |
11.04.2025 Friday, 11. Apr. 2025 | Dividere | 07:00 | 17:00 |
12.04.2025 Saturday, 12. Apr. 2025 | Venezia | 08:00 | 00:00 |
13.04.2025 Sunday, 13. Apr. 2025 | Cattaro | 14:00 | 20:00 |
15.04.2025 Tuesday, 15. Apr. 2025 | Mykonos | 09:00 | 23:59 |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | Santorin | 07:00 | 18:00 |
18.04.2025 Friday, 18. Apr. 2025 | Ancona | 13:00 | 20:00 |
19.04.2025 Saturday, 19. Apr. 2025 | Venezia | 07:00 | 00:00 |
20.04.2025 Sunday, 20. Apr. 2025 | Cattaro | 14:00 | 20:00 |
22.04.2025 Tuesday, 22. Apr. 2025 | Mykonos | 09:00 | 23:59 |
23.04.2025 Wednesday, 23. Apr. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
23.04.2025 Wednesday, 23. Apr. 2025 | Santorin | 07:00 | 18:00 |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Ancona | 13:00 | 00:00 |
26.04.2025 Saturday, 26. Apr. 2025 | Venezia | 07:00 | 00:00 |
27.04.2025 Sunday, 27. Apr. 2025 | Cattaro | 14:00 | 20:00 |
29.04.2025 Tuesday, 29. Apr. 2025 | Mykonos | 09:00 | 23:59 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
30.04.2025 Wednesday, 30. Apr. 2025 | Santorin | 07:00 | 18:00 |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Ancona | 13:00 | 00:00 |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Venezia | 07:00 | 00:00 |
04.05.2025 Sunday, 04. May 2025 | Cattaro | 14:00 | 20:00 |
06.05.2025 Tuesday, 06. May 2025 | Mykonos | 09:00 | 23:59 |
07.05.2025 Wednesday, 07. May 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: