MSC Orchestra è una nave da crociera della compagnia di navigazione MSC Kreuzfahrten. È stata costruita nel 2007 presso i cantieri navali STX Finland di Turku, in Finlandia.
La nave è lunga 294 metri, larga 35 metri e ha 14 ponti, di cui 13 accessibili ai passeggeri.
A bordo della MSC Orchestra ci sono numerose attrazioni, come una piscina con scivolo, una pista da bowling, una discoteca, un teatro, una cappella, una terrazza panoramica, una palestra, una biblioteca, un negozio di souvenir, un centro benessere, una sala giochi, una sala cinematografica, una sala bingo e una sala karaoke.
La MSC Orchestra è anche dotata di una sala di simulazione di volo e di una sala di simulazione di guida. La nave dispone inoltre di una vasta gamma di ristoranti, tra cui un ristorante principale, un ristorante a tema italiano, un ristorante a tema giapponese, un ristorante a tema messicano e un ristorante a tema steakhouse.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Orchestra attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | Mykonos | 16:00 | 23:59 |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Cagliari | 08:00 | 00:00 |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
18.05.2025 Sunday, 18. May 2025 | Atene | 08:00 | 22:00 |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 00:00 |
19.05.2025 Monday, 19. May 2025 | Santorin | 08:00 | 22:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Genova | 08:00 | 00:00 |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Kusadasi | 08:00 | 18:00 |
21.05.2025 Wednesday, 21. May 2025 | Cannes | 07:00 | 00:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Barcellona | 09:00 | 00:00 |
22.05.2025 Thursday, 22. May 2025 | Haifa | 08:00 | 18:00 |
23.05.2025 Friday, 23. May 2025 | Limassol | 06:00 | 00:00 |
23.05.2025 Friday, 23. May 2025 | Ibiza | 10:00 | 23:30 |
24.05.2025 Saturday, 24. May 2025 | Mykonos | 16:00 | 23:59 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Cagliari | 08:00 | 00:00 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | Atene | 08:00 | 22:00 |
26.05.2025 Monday, 26. May 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 00:00 |
26.05.2025 Monday, 26. May 2025 | Santorin | 08:00 | 22:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Genova | 08:00 | 00:00 |
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Kusadasi | 08:00 | 18:00 |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Cannes | 07:00 | 00:00 |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | Barcellona | 09:00 | 00:00 |
29.05.2025 Thursday, 29. May 2025 | Haifa | 08:00 | 18:00 |
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | Limassol | 06:00 | 00:00 |
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | Ibiza | 10:00 | 23:30 |
31.05.2025 Saturday, 31. May 2025 | Mykonos | 16:00 | 23:59 |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Cagliari | 08:00 | 00:00 |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Atene | 08:00 | 22:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MSC Orchestra.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: