La P&O Iona è una nave da crociera della compagnia P&O Cruises. È stata costruita nel 2020 e misura circa 315 metri di lunghezza, 42 metri di larghezza e 18 ponti. I ponti accessibili ai passeggeri sono 14 e comprendono una grande varietà di servizi, come piscine, bar, ristoranti, saloni, centri benessere, teatri, negozi, sale giochi e discoteche.
La nave è dotata di alcune caratteristiche che la rendono unica, come ad esempio il Great British Beach Club, uno spazio di relax all'aperto con una vista panoramica sulla nave e sull'oceano. La P&O Iona offre anche una vasta gamma di attività di intrattenimento, come esibizioni di artisti internazionali, spettacoli di cabaret, concerti dal vivo, film al cinema e una discoteca. Inoltre, la nave dispone di una varietà di ristoranti, tra cui un ristorante di cucina italiana, una steakhouse, una pizzeria, una caffetteria, una gelateria e una tavola calda.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera P&O Iona attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | La Coruna | 09:00 | 17:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Vigo | 08:00 | 17:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Lissabon | 08:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Lissabon | 00:00 | 16:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Valencia | 09:00 | 18:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Barcellona | 08:00 | 17:30 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Cadiz | 07:00 | 16:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Rotterdam | 15:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Rotterdam | 00:00 | 17:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Amburgo | 07:00 | 19:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Zeebrugge | 07:00 | 17:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Funchal - Madeira | 07:00 | 16:30 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | 09:30 | 23:59 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Gran Canaria | 07:00 | 19:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Fuerteventura | 07:00 | 21:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Arrecife | 07:00 | 18:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Cadiz | 07:00 | 18:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Lissabon | 09:00 | 18:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Lissabon | 08:00 | 23:59 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Arrecife | 09:00 | 17:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Fuerteventura | 09:00 | 17:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Funchal - Madeira | 09:00 | 19:00 |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per P&O Iona.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: