La nave da crociera L'Austral della compagnia di navigazione Ponant è stata costruita nel 2011. Ha una lunghezza di 142 metri, una larghezza di 19 metri ed è composta da 8 ponti, di cui 6 accessibili ai passeggeri.
L'Austral è una delle navi da crociera più lussuose e tecnologicamente avanzate al mondo. Dispone di una varietà di servizi di lusso, come una piscina sulla terrazza, una spa, una sala fitness, un ristorante, una caffetteria, un bar e una sala da pranzo.
La nave offre anche una serie di attrazioni speciali, tra cui una sala cinematografica, una sala giochi, un teatro, una sala di musica, una libreria, una sala di lettura e una galleria d'arte. Inoltre, offre una varietà di programmi di intrattenimento, come conferenze, musica dal vivo e spettacoli teatrali.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera L AUSTRAL attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
28.01.2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
29.01.2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
30.01.2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
31.01.2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
01.02.2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
07.02.2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
08.02.2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
09.02.2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
10.02.2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
11.02.2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
17.02.2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
18.02.2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
19.02.2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
20.02.2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
21.02.2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
27.02.2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
28.02.2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per L AUSTRAL.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: