LE SOLEAL è una nave da crociera della compagnia di navigazione Ponant, costruita nel 2013. Ha una lunghezza di 133 metri, una larghezza di 19 metri e una capacità di 132 cabine. Dispone di 7 ponti, di cui 5 accessibili ai passeggeri.
LE SOLEAL è una nave da crociera di lusso progettata per viaggiare in luoghi remoti. È dotata di una piscina all'aperto, di una palestra, di una biblioteca, di una sala cinema, di una sala di gioco, di una spa e di una sala da pranzo panoramica con vista sul mare. Inoltre, è dotata di una piattaforma di immersione subacquea, di una piattaforma di atterraggio per elicotteri e di un hangar per gli elicotteri. Inoltre, dispone di una sala di musica con un pianoforte a coda e di una sala di degustazione di vini.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera LE SOLEAL attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Dunedin | 00:00 | 19:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Isola di Ulva | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Suono crepuscolare | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Suono incerto | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Suono di Milford | 00:00 | 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Isole delle insidie | 00:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Isola di Enderby | 00:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Isole di Auckland | 00:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Isola di Mackinac | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Isola di Mackinac | 00:00 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Isola di Campbell | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Isole Antipodi | 00:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Dunedin | 06:30 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Isola di Ulva | 00:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Suono crepuscolare | 00:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Suono incerto | 00:00 | 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Suono di Milford | 00:00 | 00:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Isole delle insidie | 00:00 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Isola di Enderby | 00:00 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Isole di Auckland | 00:00 | 00:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Isola di Mackinac | 00:00 | 00:00 |
25.12.2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Isola di Mackinac | 00:00 | 00:00 |
27.12.2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Isola di Campbell | 00:00 | 00:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Isole Antipodi | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Dunedin | 06:30 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Suono crepuscolare | 00:00 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Suono incerto | 00:00 | 00:00 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Suono di Milford | 00:00 | 00:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Oban | 00:00 | 00:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Akaroa | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per LE SOLEAL.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: