La Silver Wind Expedition è una nave da crociera della compagnia di navigazione Silversea Cruises. Costruita nel 1995, è lunga 190 metri, larga 25 metri e ha 7 ponti. Tutti i 7 ponti sono accessibili ai passeggeri.
La Silver Wind Expedition offre agli ospiti un'esperienza di viaggio unica e lussuosa. Dispone di una varietà di suite di diverse dimensioni, ristoranti gourmet, una piscina, una spa, una palestra, una biblioteca, una sala cinema, una sala giochi, una cappella e una boutique. Inoltre, la nave dispone di una sala da ballo, una sala da pranzo principale, un teatro, una terrazza con vista sul mare e una sala da tè. La Silver Wind Expedition è anche dotata di una vasta gamma di attività ricreative, tra cui escursioni, gite in barca, immersioni subacquee, escursioni in kayak, corsi di cucina, giochi da tavolo, yoga e meditazione.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Wind Expedition attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Isola degli elefanti | 09:30 | 14:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 18:30 |
03.01.2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
07.01.2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
10.01.2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
12.01.2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Wind Expedition.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: