Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Fiume King George è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Fiume King George su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Fiume King George.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
25.05.2025 Sunday, 25. May 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
14.06.2025 Saturday, 14. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
08.09.2025 Monday, 08. Sep. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
09.09.2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
12.09.2025 Friday, 12. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Fiume King George.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Baia di Vansittart in australia | 112,17 km |
L'isola dei vasi in australia | 120,70 km |
Wyndham in australia | 182,21 km |
Altopiano di Mitchell in australia | 198,04 km |
Baia di Swift in australia | 200,23 km |
Isola di Bigge in australia | 243,41 km |
Baia di Carezza in australia | 279,94 km |