Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Dardanelli è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Dardanelli su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Dardanelli .
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
17.05.2025 Saturday, 17. May 2025 | Queen Victoria | 18:00 | 21:30 | |
20.05.2025 Tuesday, 20. May 2025 | Queen Victoria | 05:00 | 00:00 | |
09.06.2025 Monday, 09. Jun. 2025 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
16.06.2025 Monday, 16. Jun. 2025 | Silver Muse | 00:00 | 00:00 | |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Silver Muse | 00:00 | 00:00 | |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Silver Muse | 00:00 | 00:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
20.09.2025 Saturday, 20. Sep. 2025 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
30.09.2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | MS Nieuw Statendam | 00:00 | 00:00 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Silver Muse | 00:00 | 00:00 | |
04.10.2025 Saturday, 04. Oct. 2025 | Queen Victoria | 18:00 | 21:30 | |
06.10.2025 Monday, 06. Oct. 2025 | Silver Spirit | 00:00 | 00:00 | |
07.10.2025 Tuesday, 07. Oct. 2025 | Queen Victoria | 05:00 | 00:00 | |
13.10.2025 Monday, 13. Oct. 2025 | MS Nieuw Statendam | 00:00 | 00:00 | |
16.10.2025 Thursday, 16. Oct. 2025 | MS Nieuw Statendam | 00:00 | 00:00 | |
02.11.2025 Sunday, 02. Nov. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Queen Victoria | 18:00 | 21:30 | |
12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Queen Victoria | 05:00 | 00:00 | |
29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | P&O Aurora | 18:00 | 21:30 | |
01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | P&O Aurora | 05:00 | 12:00 | |
14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Queen Victoria | 16:30 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Dardanelli .
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Canakkale in Turchia | 5,97 km |
Bozcaada in Turchia | 52,25 km |
Lesbo in Grecia | 104,55 km |
Myrina in Grecia | 119,38 km |
Dikili in Turchia | 131,93 km |
Limenas Thasou in Grecia | 156,71 km |
Athos in Grecia | 176,06 km |
Kavala in Grecia | 186,81 km |
Lemnos in Grecia | 196,55 km |
Chios in Grecia | 205,00 km |
Smirne in Turchia | 207,59 km |
Cesme in Turchia | 208,73 km |
Mudanya in Turchia | 214,06 km |
Istanbul in Turchia | 235,48 km |
Bosforo in Turchia | 247,73 km |
Skopelos in Grecia | 258,19 km |
Kusadasi in Turchia | 270,44 km |
Burgas in bulgaro | 271,19 km |
Skiathos in Grecia | 274,37 km |
Samos in Grecia | 276,44 km |
Ikaria in Grecia | 290,54 km |
Nessebar in bulgaro | 294,87 km |
Salonicco in Grecia | 296,57 km |