Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Fiume Hunter è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Fiume Hunter su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Fiume Hunter.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
30.05.2025 Friday, 30. May 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
04.06.2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
08.06.2025 Sunday, 08. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 | 18:30 | |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 | 18:30 | |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 09:00 | 19:00 | |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 | 17:30 | |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 | 18:30 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Silver Cloud Expedition | 10:00 | 18:30 | |
05.09.2025 Friday, 05. Sep. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Fiume Hunter.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Newcastle in australia | 1,64 km |
Sydney in australia | 118,80 km |