Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Canale di Suez è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Canale di Suez su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Canale di Suez.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Silver Whisper | 04:00 | 18:00 | |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | AIDAstella | 00:00 | 15:00 | |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Mein Schiff 6 | 04:00 | 17:00 | |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Silver Muse | 04:00 | 18:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Silver Muse | 04:00 | 18:00 | |
22.06.2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 | 00:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 | 18:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 17:00 | |
20.10.2025 Monday, 20. Oct. 2025 | Silver Muse | 03:30 | 18:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 | 00:00 | |
24.10.2025 Friday, 24. Oct. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 | 15:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | Mein Schiff 6 | 03:30 | 17:00 | |
01.11.2025 Saturday, 01. Nov. 2025 | AIDAprima | 22:50 | 00:00 | |
02.11.2025 Sunday, 02. Nov. 2025 | AIDAprima | 00:00 | 16:00 | |
05.11.2025 Wednesday, 05. Nov. 2025 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | AIDAstella | 00:00 | 15:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | Seabourn Encore | 05:00 | 18:00 | |
08.11.2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | Voyager of the Seas | 22:00 | 00:00 | |
09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Voyager of the Seas | 00:00 | 13:00 | |
10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Mein Schiff 5 | 03:30 | 17:00 | |
14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | EXPLORA I | 00:15 | 17:00 | |
10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Silver Muse | 03:30 | 17:00 | |
17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | P&O Arcadia | 06:00 | 16:00 | |
24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Queen Anne | 05:00 | 15:00 | |
03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | AIDAdiva | 22:50 | 00:00 | |
04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | AIDAdiva | 00:00 | 15:00 | |
22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | AIDAstella | 00:00 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Canale di Suez.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Port Said in Egitto | 47,25 km |
Suez in Egitto | 99,52 km |
Ain Sukhna in Egitto | 134,35 km |
Alessandria in Egitto | 232,87 km |
Ashdod - Gerusalemme in Israele | 245,80 km |
Eilat St in Israele | 289,86 km |
Aqaba in Giordania | 295,85 km |