Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Canale di Suez è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Canale di Suez su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Canale di Suez.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 Wednesday, 02. Apr. 2025 | Seabourn Encore | 06:00 | 19:00 | |
03.04.2025 Thursday, 03. Apr. 2025 | AIDAprima | 22:50 | 00:00 | |
04.04.2025 Friday, 04. Apr. 2025 | AIDAprima | 00:00 | 16:00 | |
06.04.2025 Sunday, 06. Apr. 2025 | Mein Schiff 4 | 04:00 | 17:00 | |
16.04.2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | MSC Euribia | 19:00 | 19:30 | |
17.04.2025 Thursday, 17. Apr. 2025 | MSC Euribia | 15:00 | 15:30 | |
20.04.2025 Sunday, 20. Apr. 2025 | MSC Musica | 17:00 | 17:30 | |
21.04.2025 Monday, 21. Apr. 2025 | MSC Musica | 14:00 | 14:30 | |
22.04.2025 Tuesday, 22. Apr. 2025 | MSC Fantasia | 17:00 | 17:30 | |
23.04.2025 Wednesday, 23. Apr. 2025 | MSC Fantasia | 14:00 | 14:30 | |
23.04.2025 Wednesday, 23. Apr. 2025 | MSC Magnifica | 20:00 | 20:30 | |
24.04.2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | MSC Magnifica | 15:00 | 15:30 | |
25.04.2025 Friday, 25. Apr. 2025 | Silver Spirit | 04:00 | 18:00 | |
02.05.2025 Friday, 02. May 2025 | Azamara Onward | 23:00 | 00:00 | |
03.05.2025 Saturday, 03. May 2025 | Azamara Onward | 00:00 | 18:00 | |
28.05.2025 Wednesday, 28. May 2025 | Silver Whisper | 04:00 | 18:00 | |
01.06.2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | AIDAstella | 22:50 | 00:00 | |
02.06.2025 Monday, 02. Jun. 2025 | AIDAstella | 00:00 | 15:00 | |
03.06.2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | Mein Schiff 6 | 04:00 | 17:00 | |
07.06.2025 Saturday, 07. Jun. 2025 | Silver Muse | 04:00 | 18:00 | |
11.06.2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | Silver Muse | 04:00 | 18:00 | |
22.06.2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 | 00:00 | |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 | 18:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Mein Schiff 4 | 03:30 | 17:00 | |
20.10.2025 Monday, 20. Oct. 2025 | Silver Muse | 03:30 | 18:00 | |
23.10.2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Azamara Pursuit | 23:00 | 00:00 | |
24.10.2025 Friday, 24. Oct. 2025 | Azamara Pursuit | 00:00 | 15:00 | |
30.10.2025 Thursday, 30. Oct. 2025 | Mein Schiff 6 | 03:30 | 17:00 | |
01.11.2025 Saturday, 01. Nov. 2025 | AIDAprima | 22:50 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Canale di Suez.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Port Said in Egitto | 47,25 km |
Suez in Egitto | 99,52 km |
Ain Sukhna in Egitto | 134,35 km |
Alessandria in Egitto | 232,87 km |
Ashdod - Gerusalemme in Israele | 245,80 km |
Eilat St in Israele | 289,86 km |
Aqaba in Giordania | 295,85 km |