Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Canale di Kiel è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Canale di Kiel su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Canale di Kiel.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 Tuesday, 27. May 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Seven Seas Navigator | 07:00 | 21:00 | |
20.06.2025 Friday, 20. Jun. 2025 | MS Amadea | 00:00 | 23:59 | |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Seven Seas Mariner | 07:00 | 22:00 | |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | LE LAPEROUSE | 00:00 | 00:00 | |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | MS Amadea | 00:00 | 23:59 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
31.08.2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Seven Seas Navigator | 08:00 | 00:00 | |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Seven Seas Navigator | 00:00 | 02:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
18.09.2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | HANSEATIC spirit | 00:00 | 00:00 | |
20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Sea Dream II | 00:00 | 00:00 | |
12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Canale di Kiel.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Kiel in Germania | 37,53 km |
Amburgo in Germania | 67,86 km |
Lubecca in Germania | 73,59 km |
Flensburg in Germania | 75,30 km |
Travemünde in Germania | 81,52 km |
Bremerhaven in Germania | 96,00 km |
Aeroeskoebing in Danimarca | 97,86 km |
Wittdün su Amrum in Germania | 98,79 km |
Parrocchia di Fåborg in Danimarca | 114,78 km |
Helgoland in Germania | 115,00 km |
Wismar in Germania | 120,26 km |
Sylt in Germania | 122,33 km |
Elenco in Germania | 126,74 km |
Nyborg in Danimarca | 150,80 km |
Warnemünde in Germania | 158,04 km |
Rostock in Germania | 159,51 km |
Fredericia in Danimarca | 160,43 km |
Esbjerg in Danimarca | 168,39 km |
Kalundborg in Danimarca | 196,18 km |
Hvalsø in Danimarca | 215,82 km |
Aarhus in Danimarca | 229,05 km |
Copenaghen in Danimarca | 253,75 km |
Binz in Germania | 258,51 km |
Sassnitz in Germania | 261,70 km |
Malmö in Svezia | 268,78 km |
Elsinore in Danimarca | 282,45 km |
Helsingborg in Svezia | 288,07 km |
Harlingen nei Paesi Bassi | 298,02 km |