La Crown Princess è una nave da crociera della compagnia di navigazione Princess Cruises. È stata costruita nel 2006 ed è lunga 290 metri, con una larghezza di 36 metri. Ha 16 ponti, di cui 14 accessibili ai passeggeri.
A bordo della Crown Princess ci sono una grande varietà di attrazioni, tra cui una piscina all'aperto, una spa, una sala giochi e una sala cinema. Ci sono anche una varietà di ristoranti, tra cui un ristorante italiano, un ristorante di pesce, una pizzeria e una gelateria. Inoltre, la nave dispone di una sala da ballo, una discoteca, una biblioteca e una sala giochi. La Crown Princess offre anche escursioni in luoghi di interesse storico e culturale nei porti in cui fa scalo.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Crown Princess attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Lifou | 08:00 | 18:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | L'isola del mistero | 08:00 | 18:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Port Vila | 08:00 | 18:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Luganville | 07:00 | 17:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Sydney | 06:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Melbourne Victoria | 07:00 | 17:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Penneshaw | 08:00 | 18:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Adelaide | 07:00 | 18:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Porto Lincoln | 08:00 | 18:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Hobart | 07:00 | 23:00 |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Port Arthur | 07:00 | 17:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Sydney | 06:00 | 00:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Eden | 07:00 | 16:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Sydney | 06:00 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | L'isola del mistero | 08:00 | 18:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Suva | 08:00 | 18:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Isola di Dravuni | 08:00 | 18:00 |
06.01.2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Piatto | 08:00 | 18:00 |
11.01.2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Sydney | 06:00 | 00:00 |
14.01.2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Parco Nazionale Fiordland | 07:00 | 16:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Dunedin | 08:00 | 18:00 |
16.01.2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Christchurch | 08:00 | 18:00 |
17.01.2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
18.01.2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Napier | 07:00 | 15:00 |
19.01.2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Tauranga | 08:30 | 17:30 |
20.01.2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Auckland | 06:30 | 20:00 |
21.01.2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Baia delle Isole | 08:00 | 18:00 |
25.01.2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Sydney | 06:00 | 00:00 |
27.01.2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Hobart | 07:00 | 17:00 |
29.01.2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Sydney | 06:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Crown Princess.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: