L'Antartico-Sud è una vasta regione dell'Antartide che copre circa il 90% del continente. È una delle zone più remote e inaccessibili del mondo, ma le poche spedizioni che sono riuscite ad arrivarci hanno scoperto cose davvero sorprendenti. Ad esempio, l'Antartico-Sud è la casa di una vasta varietà di animali, tra cui pinguini, foche, balene e numerosi uccelli. Molte di queste specie si sono adattate alle estreme condizioni del clima dell'Antartide, sviluppando pellicce dense e impermeabili e altre caratteristiche uniche che permettono loro di sopravvivere in un ambiente così estremo.
Inoltre, l'Antartico-Sud è anche sede di importanti stazioni scientifiche, dove scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo conducono studi sulla meteorologia, le scienze della terra e la biologia. L'area è stata inoltre oggetto di vari studi sul cambiamento climatico e sulla sua influenza sugli oceani, che ha portato molte persone ad interessarsi alla regione. Nonostante la sua lontananza e il clima ostile, l'Antartico-Sud è una destinazione affascinante per coloro che cercano di esplorare le regioni più remote e incontaminate del nostro pianeta.
Vivi Antartico-Sud con attività indimenticabili offerte dal nostro partner GetYourGuide. L'offerta è anche ideale come idea regalo speciale per familiari e amici che stanno pianificando di visitare Antartico-Sud. Le cancellazioni sono possibili fino a 24 ore prima dell'inizio dell'attività (a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione dell'attività), con rimborso completo del prezzo di prenotazione.
Antartico-Sud in Antartide è caratterizzato da un clima estremamente rigido durante tutto l'anno, con temperature medie che raramente superano i -20°C. Durante l'estate, che va da dicembre a gennaio, le temperature possono oscillare tra -10°C e -20°C, ma il vento è molto forte e le precipitazioni nevose sono frequenti. L'autunno, che va da marzo a maggio, è caratterizzato da un aumento delle precipitazioni nevose e da temperature sempre più rigide, che possono scendere fino a -30°C. L'inverno, che va da giugno a settembre, è la stagione più fredda con temperature medie che oscillano tra -30°C e -50°C. Durante la primavera, che va da settembre a novembre, le temperature iniziano gradualmente a salire, ma il clima rimane molto rigido con forti venti e nevicate frequenti. In sintesi, il clima di Antartico-Sud in Antartide è estremamente freddo tutto l'anno, con inverni molto rigidi e periodi di precipitazioni nevose frequenti in tutte le stagioni.
Vuoi viaggiare a Antartico-Sud su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Antartico-Sud.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 05:30 | 00:00 | |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 05:30 | 00:00 | |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 05:30 | 00:00 | |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 05:30 | 00:00 | |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 05:30 | 00:00 | |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 | |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
24.12.2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | SH Vega | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Antartico-Sud.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|---|
Isole Shetland meridionali in Gran Bretagna | 142,81 km |
Baia dell'Ammiragliato in Antartide | 155,00 km |
Isola di King George in Antartide | 163,01 km |
Isola degli elefanti in Antartide | 260,63 km |