La Silver Cloud Expedition della Silversea Cruises è una nave da crociera di lusso costruita nel 1994. Ha una lunghezza di 213 metri, una larghezza di 28 metri e una capacità massima di 296 passeggeri.
La Silver Cloud Expedition ha 8 ponti, di cui 7 accessibili ai passeggeri. I ponti sono dotati di una varietà di servizi, tra cui una piscina all'aperto, una biblioteca, una cappella, una sala fitness e una spa.
A bordo della Silver Cloud Expedition ci sono anche alcune attrazioni speciali, come una sala giochi, un teatro, una galleria d'arte, un centro di intrattenimento, una sala giochi di realtà virtuale e una sala da ballo. Inoltre, i passeggeri possono anche godersi una serata di cinema all'aperto, una cena al ristorante panoramico e una selezione di cocktail presso il bar sulla terrazza.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Cloud Expedition attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 18:30 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 18:30 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Puerto Williams | 07:00 | 17:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 18:30 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
20.12.2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Cloud Expedition.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: