La Silver Dawn è una nave da crociera della compagnia di navigazione Silversea Cruises. È stata costruita nel 2021 ed è una delle più recenti navi da crociera della compagnia. È lunga 226 metri, larga 28 metri e ha 8 ponti. Di questi, 7 sono accessibili ai passeggeri.
A bordo della Silver Dawn, i passeggeri possono godersi una vasta gamma di servizi, tra cui una spa, una piscina all'aperto, una sala fitness, una biblioteca, una cappella e una boutique. Il ristorante principale offre piatti di cucina internazionale, mentre il ristorante à la carte serve piatti di cucina italiana.
Un'altra caratteristica distintiva della Silver Dawn è la sua suite panoramica. Si trova sul ponte superiore e offre una vista mozzafiato sull'oceano. Inoltre, la nave dispone di una sala giochi, di un teatro, di una sala da ballo e di un cinema all'aperto.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Dawn attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Mormugao | 08:00 | 19:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Ras Al-Khaimah | 08:00 | 23:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Kochi | 07:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Maskat | 07:00 | 18:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Kochi | 00:00 | 13:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Colombo | 13:00 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Mumbai | 08:00 | 18:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Colombo | 00:00 | 23:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Trincomalee | 07:00 | 18:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Kochi | 08:00 | 23:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Colombo | 08:00 | 22:30 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Galle | 07:00 | 17:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Phuket | 08:00 | 19:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Isola di Langkawi | 07:00 | 17:00 |
19.12.2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Suono del porto | 09:00 | 23:00 |
21.12.2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Singapore | 14:00 | 00:00 |
22.12.2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Singapore | 00:00 | 00:00 |
23.12.2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Singapore | 00:00 | 18:00 |
26.12.2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Kota Kinabalu - Sabah | 08:00 | 23:00 |
28.12.2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Puerto Princesa | 08:00 | 18:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Coron | 08:00 | 17:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Manila | 08:00 | 18:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Romblon | 08:00 | 18:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Città di Vigan | 08:00 | 18:00 |
04.01.2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Hong Kong | 08:00 | 00:00 |
05.01.2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Hong Kong | 00:00 | 14:00 |
08.01.2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Shanghai | 09:30 | 00:00 |
09.01.2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Shanghai | 00:00 | 23:59 |
13.01.2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Tokyo | 07:00 | 00:00 |
15.01.2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Osaka | 08:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Dawn.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: