La nave da crociera Silver Origin della compagnia di navigazione Silversea Cruises è stata costruita nel 2020.
Ha una lunghezza di 146 metri, una larghezza di 19,7 metri e 10 ponti, di cui 8 accessibili ai passeggeri.
Silver Origin è una nave di lusso che offre un'esperienza di crociera unica, con servizi di qualità superiore e servizio di prima classe. La nave è dotata di una serie di attrazioni speciali, tra cui una piscina con vista panoramica, una spa per trattamenti di bellezza, una sala da tè, una sala cinema, una sala giochi, una sala da ballo e una varietà di ristoranti di prima classe. Inoltre, la nave è dotata di una varietà di suite di lusso, tra cui suite con vista sull'oceano, suite con balconi privati, suite con vista sulla città e suite con accesso a una terrazza privata.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Origin attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Centro di allevamento Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
22.11.2024 Friday, 22. Nov. 2024 | L'isola di Guy Fawkes | 12:00 | 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Rock Kicker | 12:00 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Genovesa | 00:00 | 00:00 |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Grande baia di Darwin | 12:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Seymour Norte | 00:00 | 00:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Baia di Sullivan | 12:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Fernandina | 12:00 | 00:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Moreno Point | 15:00 | 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Centro di allevamento Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Baia di Gardner | 00:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Punta Suarez | 12:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Cerro Brujo | 12:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Rock Kicker | 12:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Bartolomé | 00:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Isola di Santiago | 12:00 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Punta Vicente Roca | 00:00 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Fernandina | 15:00 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Isabela | 00:00 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Baia di Elisabetta | 12:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Floreana | 00:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Punta Cormorano | 15:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Isola di Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Centro di allevamento Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Origin.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: