La Silver Wind Expedition è una nave da crociera della compagnia di navigazione Silversea Cruises. Costruita nel 1995, è lunga 190 metri, larga 25 metri e ha 7 ponti. Tutti i 7 ponti sono accessibili ai passeggeri.
La Silver Wind Expedition offre agli ospiti un'esperienza di viaggio unica e lussuosa. Dispone di una varietà di suite di diverse dimensioni, ristoranti gourmet, una piscina, una spa, una palestra, una biblioteca, una sala cinema, una sala giochi, una cappella e una boutique. Inoltre, la nave dispone di una sala da ballo, una sala da pranzo principale, un teatro, una terrazza con vista sul mare e una sala da tè. La Silver Wind Expedition è anche dotata di una vasta gamma di attività ricreative, tra cui escursioni, gite in barca, immersioni subacquee, escursioni in kayak, corsi di cucina, giochi da tavolo, yoga e meditazione.
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Silver Wind Expedition attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Caleta Tortel | 06:00 | 20:00 |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Fiordi e canali del Cile | 09:30 | 23:00 |
26.11.2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Fiordi e canali del Cile | 00:00 | 00:00 |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Fiordi e canali del Cile | 00:00 | 00:00 |
28.11.2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Ushuaia | 08:00 | 18:00 |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
03.12.2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
04.12.2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
05.12.2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
08.12.2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 05:30 | 00:00 |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
13.12.2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
14.12.2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
15.12.2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 00:00 |
16.12.2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Passaggio di Drake | 00:00 | 00:00 |
17.12.2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
18.12.2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
29.12.2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Isola degli elefanti | 09:30 | 14:00 |
30.12.2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
31.12.2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
01.01.2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Antartico-Sud | 00:00 | 00:00 |
02.01.2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Isole Shetland meridionali | 00:00 | 18:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Silver Wind Expedition.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: