Anche se questo "porto" è incluso in molti itinerari di crociera, Passaggio di Drake è di solito un passaggio piuttosto che un porto regolare dove la nave attracca e i passeggeri possono sbarcare. Tuttavia, un passaggio è speciale perché spesso offre una vista unica da godere. Di conseguenza, abbiamo un solo consiglio per te qui: Goditi il tuo tempo a bordo e assapora al massimo la vista.
Vuoi viaggiare a Passaggio di Drake su una nave da crociera o vuoi solo sapere quando una determinata nave vi farà scalo? Qui troverai una panoramica delle navi da crociera che effettueranno la chiamata al porto di Passaggio di Drake.
Data | Nave | Arrivo | Partenza | Dettagli |
---|---|---|---|---|
14.11.2024 Thursday, 14. Nov. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
14.11.2024 Thursday, 14. Nov. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 | 00:00 | |
15.11.2024 Friday, 15. Nov. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
20.11.2024 Wednesday, 20. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
21.11.2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
23.11.2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
24.11.2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
25.11.2024 Monday, 25. Nov. 2024 | L AUSTRAL | 00:00 | 00:00 | |
27.11.2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
29.11.2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
30.11.2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | HANSEATIC spirit | 00:00 | 00:00 | |
01.12.2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
02.12.2024 Monday, 02. Dec. 2024 | HANSEATIC spirit | 00:00 | 00:00 | |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
06.12.2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
07.12.2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
09.12.2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
10.12.2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 | 00:00 | |
11.12.2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 | 00:00 | |
12.12.2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Passaggio di Drake.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
Porto | Distanza |
---|